NTT>光>金額>光電話オフィス>
(2018.12.21.更新)
| 目次 | |
|---|---|
| 1 | 月額必須@ |
| 2 | 月額必須A |
| 3 | 追加オプション |
| 4 | 初期費用 |
| (税別表示) | ||
| ●1.月額必須@● | ||
|---|---|---|
| 仕様 | ひかり電話アダプタ=NTTレンタル | |
| 合計 | \8,600(\9,100) | |
| 詳細 | Bフレッツハイパーファミリー(光ネクスト) | \4,100 |
| 屋内配線利用料 | \200 | |
| 回線終端装置利用料 | \900 | |
| ひかり電話拡張オプション | \1,100 | |
| オフィスタイプ基本:3ch+1番号 | \1,300 | |
| オフィスタイプ対応機器 | VG420:\1,000 | |
| VG820:\1,500 | ||
| ●2.月額必須A● | ||
| 仕様 | ひかり電話アダプタ=主装置内蔵 | |
| 合計 | \7,600 | |
| 詳細 | Bフレッツハイパーファミリー(光ネクスト) | \4,100 |
| 屋内配線利用料 | \200 | |
| 回線終端装置利用料 | \900 | |
| ひかり電話拡張オプション | \1,100 | |
| オフィスタイプ基本:3ch+1番号 | \1,300 | |
| ●3.追加オプション● | |
|---|---|
| 追加番号 | \100(1番号につき) |
| ナンバーディスプレイ | \1,200 |
| ISDNとは異なり、オプションなしでは、相手がデジタル回線でも、表示しない | |
| ボイスワープ | \500(1番号につき) |
| 複数チャンネル | \400(1chにつき) |
| ナンバーリクエスト | \600 |
| 迷惑電話おことわり | \200 |
| 着信お知らせメール | \100 |
| FAXお知らせメール | \100 |
| ●4.初期費用● | ||
|---|---|---|
| ●新規 | ||
| 合計 | \13,200(例) | |
| 詳細 | Bフレッツ契約料 | \800 |
| ひかり電話拡張オプション | \1,000 | |
| 交換機 | \1,000 | |
| 追加番号 | \700(1番号につき) | |
| \1,400(2番号追加なら) | ||
| 同番移行 | \2,000(1番号につき) | |
| \6,000(3番号移行なら) | ||
| メタル回線休止 | \1,000(1回線につき) | |
| \3,000(3回線休止なら) | ||
| タイプU=無料 | ||
| 備考 | 基本工事:\27,100は、半永久キャンペーンで、\0 | |
| VG設置を、NTT工事マンが行うと、\8,000 | ||
| ●光電話:2ch→光電話オフィス | |
|---|---|
| 1 | ある現場では、合計:\7,600+税だった=2017.6. |
| ↑OGの設置+設定=業者で | |
| 2 | 詳細は、以下 |
| 回線終端装置工事費:\2,100 | |
| +光電話・基本工事費:\4,500 | |
| +光電話・交換機等工事費:\1,000 | |