NAKAYO >Si + 2S >仕様 >パナソニック 製 カメラドアホン >
( 2020.8.26.更新 )
| ● 基本 ● | |
|---|---|
| 1 | ↓ ドアホン 種別 の 変更が 必須なので、注意 |
| NAKAYO >Si >設定 >ドアホン > | |
| ● 目次 ● | |
| ● | 対応 機種 |
| ● | 配線図 |
| ● 対応 機種 ● | ||
|---|---|---|
| ● 電源コード あり セット品 | ||
| セット品 | 親機 | 子機 |
| VL-SZ35KF | VL-MZ35 | VL-V572L ( = 広角 ) |
| VL-SE35KF | VL-ME35 | VL-V572L ( = 広角 ) |
| VL-SE35KL | VL-ME35 | VL-V523 ( = 標準 ) |
| ● 電源コード なし セット品 | ||
| セット品 | 親機 | 子機 |
| VL-SE35XL | VL-ME35 | VL-V523 ( = 標準 ) |
| ● 増設 専用 モニタ | ||
| VL-V632K | ||
| ↑ 親機同士 の 接続は 不可 | ||
| ● 配線図 ● | |
|---|---|
| 親機の端子 | 端末 ( = 全端末が 無極性 ) |
| 1 + 2 | ドアホン 1 |
| 3 + 4 | ドアホン 2 |
| 5 + 6 | 増設専用 モニタ の 端子 1 + 2 |
| 7 + 8 | Si の EXU ( = 1 回路 のみ ) |
| ↑ 子機 × 2、 モニタ × 2 の フルでも、 1 回路しか 使わない | |
| 9 + 10 | 増設スピーカ |
| 11 + 12 | A 接点 の 出力 |
| 13 + 14 | 外部 入力 |