NAKAYO >Si + 2S >仕様 >
( 2020.8.26. 更新 )
| 目次 | |
|---|---|
| ● | 基板 収容 ( S ) |
| ● | 着信 拒否 |
| ● | パナソニック 製 カメラドアホン |
| ● 基板 収容 ( S ) ● | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 最大 | |
| 4 DCI | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| 8 DCI | ○ | − | − | − | 1 |
| 4 STI | − | ○ | ○ | ○ | 3 |
| 2 LLI | − | ○ | ○ | ○ | 3 |
| 2 PHI | − | ○ | ○ | ○ | 2 |
| 1 DSU | − | ● | ○ | ○ | 2 |
| 2 DSU | − | ● | ○ | ○ | 2 |
| 2 COI | − | ● | ○ | ○ | 2 |
| 4 COI | − | ● | ○ | ○ | 2 |
| 1 DSU + 1 CO | − | ● | ○ | ○ | 2 |
| 4 IPCOI | − | ● | ○ | ○ | 2 |
| 8 IPCOI | − | ● | ○ | ○ | 1 |
| ● 注意点 ● | |
|---|---|
| 1 | 外線基板 = システム 全体 で 2 枚 |
| ↑ くわえて 上表 の [ ● ] = *104 の 設定 が 必須 | |
| ● 専用 ポート ● | |
| 1 | EXU, VOIPU, 8VMEX, SVUV, SVUA |
| ● 着信 拒否 ● | |
|---|---|
| 1 | 1万件 |
| iF までは できなかった、 純正 アプリ による エクスポート + インポート = 可 | |
| 2 | ただし 2S は ( Si とは 仕様 が 違うので )、2千件 |