NAKAKYO iZ ΰz
( 2014.7.18. XV )
| Ϊ | |
|---|---|
| | @db@ |
| | @ξΒ |
| | @»ΜΌ |
| | @εu |
| @db@@ | |
|---|---|
| NYC-12IZ TEL SD | 40,000 |
| NYC-12IZ TEL PF | 47,000 |
| NYC-12IZ TEL PFI | 55,000 |
| NYC-24IZ TEL SD | 44,000 |
| NYC-24IZ TEL PF | 50,000 |
| NYC-24IZ TEL PFI | 58,000 |
| NYC-iZ 20{^ΤOόΚM@\tdb@ | 51,000 |
| NYC-8iZ-TELCLS | 104,000 |
| NYC-24iZ-TELHDCL | 128,000 |
| NYC-8TELDCL | 98,000 |
| HI-D3SET | 51,000 |
| HI-D2BSIDS | 77,000 |
| HI-D2BSNDS | 72,500 |
| @ξΒ@ | |
|---|---|
| @S | |
| ET-1DSUIS-IZ/S | 65,000 |
| ET-TRI(1)-IZ/S | 41,000 |
| ET-TRICI(1)IZ2/S | 70,000 |
| ET-4DCI-IZ/S | 19,700 |
| ET-EXU-IZ/S | 34,000 |
| ET-EXU-(MA)IZ/S | 34,000 |
| ET-PIU-EX-IZ/S | 27,000 |
| ET-RMU-IZ/SM | 46,000 |
| ET-RECU-EX-IZ2/SM | 45,000 |
| ET-CFU-IZ/S | 23,300 |
| ET-2HFU-IZ/S | 26,000 |
| @MAL | |
| ET-1DSUIS-IZ/M | 65,000 |
| ET-2DSUIS-IZ/M | 102,000 |
| ET-4COI-IZ2/M | 51,400 |
| ET-IPCOI-IZ2/ML | 185,000 |
| ET-TRI(1)-IZ/M | 41,000 |
| ET-2ODI-IZ/ML | 70,000 |
| ET-VOIPI-IZ/ML | 190,000 |
| ET-4DCI-IZ/ML | 19,700 |
| ET-4STI-IZ/ML | 40,000 |
| ET-EXU-IZ/ML | 36,700 |
| ET-EXU(MA)-IZ/ML | 36,700 |
| ET-PIU-EX-IZ/M | 27,000 |
| ET-RMU-IZ/SM | 46,000 |
| ET-CIU-IZ/ML | 45,000 |
| ET-RECU-EX-IZ2/SM | 45,000 |
| ET-CFU-IZ/M | 23,300 |
| ET-2HFU-IZ/ML | 26,000 |
| ET-PHI32-IZ/ML | 55,000 |
| ET-2DSUIS-iZ/L | 107,000 |
| ET-4COI-iZ/L | 34,700 |
| ET-MDF-iZ/L | 27,000 |
| @»ΜΌ@ | |
|---|---|
| ET-MESTAND-IZ/S | 4,000 |
| ET-IRC-IZ | 4,000 |
| ET-WMP-SJ | 1,000 |
| NYC-iZ-CL-CHGS | 10,000 |
| ET-WMP-DHCL | 2,000 |
| ET-8SJ-CGSET | 6,900 |
| NYC-DH(A) | 7,000 |
| NA-ET-HIBELL | 26,000 |
| HIBELL-M | 15,300 |
| ET-HSTAU-GI | 6,700 |
| Ν―ΔήΎ―ΔΝΚθ(gΡpΜΛίέΌή¬―Έ^) | |
| ΚίΏΊέpΜ2Λίέ₯Όή¬―Έ^=sΒ | |
| ET-RJC-GI | 4,500 |
| ET-RJC(MIC)-GI | 4,500 |
| NYC-iZCLBATT-2 | 2,500 |
| DCL BT 001 | 5,600 |
| HI-D3PS(PHS^q@)ΖKi―Ά | |
| ½Ύ΅€³KΕ:HI-D2 BT | |
| @εu@ | |
|---|---|
| NYC-IZ10V2-ME | 200,000 |
| NYC-20iZV2-ME | 350,000 |
| INS64~1€ΐ | |
| NYC-20iZV2-ME-A | 270,000 |
| ET-108iZ2-ME | 403,000 |
| ET-108iZ2/ME-EX | 188,000 |