NAKAYO>iA>設定>コマンド一覧>
(2015.10.9.更新)
| 目次 | |
|---|---|
| ● | 全般 |
| ● | 着信鳴動 |
| ● | 着信警報・他 |
| ● | スライド着信 |
| ● | DID・DI |
| ● | ストレートラインDI |
| ● | 電話/FAX自動切替 |
| ● | お待たせメッセージ |
| ● | 留守機能-応答専用 |
| ● | その他 |
| ●全般 | |
|---|---|
| 300 | 外線毎の着信種別 |
| 301 | DILIN毎の着信種別 |
| 302 | 着信タイムオーバー時間 |
| 303 | オフフック応答機能 |
| 305 | オフフック応答可能なDILIN番号 |
| ●着信鳴動 | |
| 310 | 電話機毎の外線別着信鳴動有無と着信音の選択(昼) |
| 311 | 電話機毎の外線別着信鳴動有無と着信音の選択(夜) |
| 312 | 電話機毎のDILIN別着信鳴動有無と着信音の選択(昼) |
| 313 | 電話機毎のDILIN別着信鳴動有無と着信音の選択(夜) |
| 314 | メロティの選局 |
| 315 | 着信識別の有無 |
| 316 | 着信遅延電話機の設定 |
| 317 | 着信遅延時間の設定 |
| 318 | 緊急電話呼び出し鳴動時間 |
| ●着信警報・他 | |
| 320 | 着信警報機能(外線毎) |
| 321 | 着信警報機能(DILIN番号毎) |
| 322 | 警報鳴動音量 |
| 323 | DIL対応電話機 |
| 324 | テナント外外線着信応答 |
| 325 | テナント外外線着信応答グループ |
| 326 | オフフック中の外線着信鳴動 |
| 327 | DIL呼出不可時の外線切断 |
| 328 | 通話中外線着信通知 |
| ●スライド着信 | |
| 330 | スライド着信時のスライド先電話機台数 |
| 331 | 外線毎のスライドの有無 |
| 332 | DILIN番号毎のスライドの有無 |
| 333 | 外線毎のスライド先電話機 |
| 334 | DILIN番号毎のスライド先電話機 |
| 335 | システムでのスライド先電話機 |
| 336 | スライド着信時のテナント解除機能 |
| ●DID・DI | |
| 340 | DID一次応答信号の種類 |
| 341 | DID一次応答信号送出時間 |
| 342 | DID一次応答タイムオーバー時の処理 |
| 343 | DID一般着信処理後の切断時間 |
| 344 | DID[*]ボタンによるDT戻り処理 |
| 345 | DID、DI内線呼出時間 |
| 346 | DID、DI内線呼出時間タイムオーバー時の処理 |
| 347 | 強制一般着信 |
| 348 | 外線着信自動応答の応答時間 |
| 349 | リモート操作時の内線番号指定 |
| 350 | DI番号変換機能 |
| 351 | DIの番号変換 |
| 352 | DI夜間一般着信 |
| 355 | iナンバーの設定 |
| 356 | iナンバーのポート番号に対応する電話番号 |
| ●ストーレートラインDI | |
| 360 | ストレートラインDIの設定 |
| 361 | ストレートラインDIのDI加入者番号 |
| 362 | 電話機グループ毎の[DILIN]ボタンの設定 |
| 364 | 外線自動発信時の自動割付DILIN番号 |
| 365 | DILIN番号毎の外線代表グループ |
| 366 | DILIN別発信規制 |
| ●電話/FAX自動切替 | |
| 370 | [FAX受信]ボタンに対応するFAX |
| 372 | FAXのCNG信号検出待ち時間 |
| 373 | FAX応答待ち時間 |
| 374 | 送受器戻し時のFAXへの自動転送 |
| 375 | FAX擬似呼出音(RBT)への送出 |
| 377 | FAX話中時の外線切断有無 |
| 378 | 外線毎の対象FAX |
| 379 | DILIN番号毎の対象FAX |
| ●お待たせメッセージ | |
| 380 | 外線お待たせメッセージのモード設定 |
| 381 | 外線お待たせメッセージの有無とメッセージの選択 |
| 382 | 外線お待たせメッセージ送出時間 |
| 383 | 外線お待たせメッセージの切断処理 |
| 384 | 外線お待たせメッセージの切断メッセージ送出時間 |
| 385 | 外線お待たせメッセージの保留時間 |
| 386 | 外線お待たせメッセージの自動解除時間 |
| 387 | 外線お待たせメッセージの保留警報有無 |
| 389 | 外線お待たせメッセージ送出までの一般着信時間 |
| ●留守番機能-応答専用 | |
| 390 | 応答専用モードの応答メッセージ選択方法 |
| 391 | 応答専用モードの応答メッセージ送出時間 |
| 392 | 応答専用モードの応答メッセージ送出後の処理 |
| 393 | 応答メッセージ送出までの一般着信時間 |
| 394 | 応答専用モードの応答メッセージ番号の選択 |
| 395 | 応答専用モードの応答メッセージ番号と音源の対応 |
| 396 | 応答専用モードの応答メッセージの選択(昼/夜モード毎) |
| ●その他 | |
| 400 | 自動BT返送機能の設定 |
| 401 | 非通知着信拒否の拒否モード |
| 402 | 非通知着信拒否時の送出メッセージ |
| 403 | 非通知着信拒否/発番号識別着信拒否メッセージ送出時間 |
| 404 | 非通知着信拒否の着信種別 |
| 405 | [非通知拒否]ボタンの適用外線 |
| 406 | 発番号識別着信拒否の拒否モード |
| 407 | 発番号識別着信拒否時の送出メッセージ |
| 410 | ナンバー・ディスプレイ機能の有無 |
| 411 | ナンバー・ディスプレイ機能の受信データエラー時の処理 |
| 412 | ナンバー・ディスプレイ時の着番号/転送元番号表示 |
| 413 | ナンバー・ディスプレイ時の着番号CTI出力 |
| 414 | ナンバー・ディスプレイ時の通話中名称表示有無 |
| 416 | 発番号表示桁数の設定(発サブアドレス表示の有無) |
| 417 | ネーム・ディスプレイの優先表示 |
| 418 | システム一括の着信履歴表示 |
| 419 | 着信履歴の初期画面 |
| 420 | 非通知着信の履歴有無 |
| 421 | 他TEL着信履歴の表示可否 |
| 422 | 自動折り返し発信機能適用外線/DI番号 |
| 423 | 自動折り返し発信機能適用発信者電話番号 |
| 425 | 自動折り返し発信機能の有無 |
| 426 | 重複着信無効機能とチェック時間 |
| 427 | 重複着信無効機能の適用範囲 |
| 429 | 非通知着信履歴の適用範囲 |