NAKAYO >iA >金額 >
( 2020.6.26.更新 )
| ● 主装置 ● |
| NYC-IAV3/S-ME | 180,000 |
| NYC-IA/M-ME | 315,000 |
| NYC-IA/L-ME | 420,000 |
| NYC-IA/L-ME-EX | 200,000 |
| ● 基板 ● |
| ● S (+ SM兼用) |
| ET-TRI(1)-IA/SM | 41,000 |
| ET-TRI(2)-IA/SM | 80,000 |
| ET-1DSUIS-IA/SM | 45,000 |
| ET-2DSUIS-IA/SM | 85,000 |
| ET-DS+1CO-IA/SM | 57,000 |
| ET-IPCOI-IA/SM | 98,000 |
| ET-BRU-IA/SM | 85,000 |
| ET-4IPCOIH-IA3/SM | 98,000 |
| ET-4DCI-IA/SM | 19,700 |
| ET-4STI-IA/SM | 40,000 |
| ET-IPDCI-IA/SM | 93,000 |
| ET-EXU-IA/SM | 34,000 |
| ET-EXU(MA)-IA/SM | 34,000 |
| ET-RMU-IA/SM | 30,000 |
| ET-MLU-IA3/SM | 60,000 |
| ET-TPLAP | 70,000 |
| ET-CF+2HFU-IA/SM | 34,000 |
| (S用のPHI基板 = なし) |
| ● M |
| ET-2COI-IA/M | 35,000 |
| ET-4COI-IA/M | 51,000 |
| ET-8IPCOIH-IA3/M | 147,000 |
| ET-2ODI-IA/M | 70,000 |
| ET-2LDI-IA/M | 128,000 |
| ET-8DCI-IA/M | 39,000 |
| ET-PIU-EX-IA/M | 27,000 |
| ET-2RECU-EX-IA/M | 72,000 |
| ET-1PHI-iA/M | 55,000 |
| ↑HI-D2BS = 4芯用 |
| ET-1PHI2W-iA2/M | 55,000 |
| ↑HI-D3BS = 2芯用 |
| ● L |
| ET-TRI(2)-IA/L | 80,000 |
| ET-TRI(4)-IA/L | 136,000 |
| ET-2DSUIS-IA/L | 85,000 |
| ET-4DSUIS-IA/L | 145,000 |
| ET-4IPCOIH-IA3/L | 10,2900 |
| ET-8IPCOIH-IA3/L | 147,000 |
| ET-4IPCOI-IA/L | 98,000 |
| ET-BRU-IA/L | 85,000 |
| ET-4COI-IA/L | 51,000 |
| ET-8COI-IA/L | 87,000 |
| ET-2ODI-IA/L | 70,000 |
| ET-2LDI-IA/L | 128,000 |
| ET-4DCI-IA/L | 19,700 |
| ET-8DCI-IA/L | 39,000 |
| ET-4STI-IA/L | 40,000 |
| ET-8STI-IA/L | 70,000 |
| ET-2LLI-IA/L | 98,000 |
| ET-EXU-IA/L | 40,000 |
| ET-EXU(MA)-IA/L | 40,000 |
| ET-RMU-IA/L | 30,000 |
| ET-PIU-EX-IA/L | 27,000 |
| ET-CIU-IA/L | 50,000 |
| ET-4PBU-IA/L | 27,000 |
| ET-2VRU-IA/L | 34,000 |
| ET-4VMU-IA/L | 130,000 |
| ET-8VMU-IA/L | 220,000 |
| ET-VCUF-IA/L | 200,000 |
| ET-10CFU-IA/L | 12,000 |
| ET-4HFU-IA/L | 36,000 |
| ● 電話機 ● |
| NYC-15IA-SD | 40,000 |
| NYC-15IA-SD(D) | 40,000 |
| NYC-30IA-SD | 44,000 |
| NYC-30IA-SD(D) | 44,000 |
| NYC-30IA-PF | 50,000 |
| NYC-30IA-PF(D) | 50,000 |
| NYC-30IA-PFI | 58,000 |
| NYC-30IA-PFI(D) | 58,000 |
| NYC-30IA-SSD | 49,000 |
| NYC-26IA-IR | 51,000 |
| NYC-15IA-IPDL | 86,000 |
| NYC-30IA-WP | 74,000 |
| NYC-30IA-IPSD | 49,000 |
| NYC-30IA-DHCL | 128,000 |
| NYC-30IA-DHCL(D) | 128,000 |
| NYC-8IA-CLS | 95,000 |
| NYC-8IA-CLS(D) | 95,000 |
| NYC-8IA-DCL | 63,000 |
| NYC-8IA-DCL(D) | 63,000 |
| NYC-8IA-DCLS | 95,000 |
| ↑接続装置 = NYC-iA-BSS |
| NYC-8IA-DCLS(D) | 95,000 |
| NYC-IA-BS(ID) | 35,000 |
| NYC-IA-BS(ND) | 33,000 |
| ● その他 ● |
| NYC-CLBATT-1 | 4,600 |
| ↑DHCL用 |
| NYC-CLBATT-2 | 3,300 |
| ↑CLS用 |
| NYC-CLBATT-3 | 4,600 |
| ↑DCL用 |
| ET-STAND-IA/SM | 4,000 |
| NYC-IPTELAC-IA | 3,000 |
| ET-WMP-IA | 1,000 |
| ET-WMP-DHCL-IA | 2,000 |
| NYC-IA-CLS-CHG | 10,000 |
| NYC-IA-CLS-CHG(D) | 10,000 |
| NYC-IA-DCL-CHG | 6,900 |
| NYC-IA-DCL-CHG(D) | 6,900 |
| ET-IRC-IZ | 4,000 |
| NYC-CS(LA)-15IA | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(PI)-15IA | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(BL)-15IA | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(LA)-30IA | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(PI)-30IA | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(BL)-30IA | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(SI)-30IA | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(LA)-26IA | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(PI)-26IA | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(BL)-26IA | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(LA)-15IADL | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(PI)-15IADL | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-CS(BL)-15IADL | 4,000 |
| ↑10枚 |
| NYC-DH(A) | 7,000 |
| アイホン:JB-MU | 44,770(?) |
| ↑カメラ子機×1台のみ |
| アイホン:JB-DAP | 24,260(?) |
| NYC-TVDH(JB2M) | 45,800 |
| NYC-TVDH(JBDA) | 24,000 |
| NYC-IPDHAD | 40,000 |
| NYC-IPDHADAC-IA | 3,000 |
| NYC-INDM-IA | 43,000 |
| NYC-INDS-IA | 43,000 |
| HIBELL-M | 15,300 |
| ET-HSTAU-IA | 6,700 |
| ET-RJC-GI | 4,500 |
| ET-RJC(MIC)-GI | 4,500 |
| ET-MEBATT-IA/SM | 9,000 |
| ET-HANDSET-IA | 3,200 |
| ET-HANDSET-IA(D) | 3,200 |
| ET-CC-IA | 4,700 |
| ↑5本 |
| ET-CC-IA(D) | 4,700 |
| ↑5本 |
| ET-5LC-VI | 2,600 |
| ↑3本 |
| ET-MDF CNT-GI | 15,300 |
| ↑100個 |
| ET-MDF CNT-VI | 15,000 |
| ↑100個 |
| NYC-TORI-IA3 | 4,000 |
| NYC-KOJI-IA3/S | 9,700 |
| NYC-CLSTORI-IA | 3,000 |
| NYC-DHCLTORI-IA | 3,000 |
| NYC-DCLTORI-IA | 3,000 |
| NYC-DCLSTORI-IA | 3,000 |
| ET-IPDLTORI-IA | 2,000 |
| ET-IPDHKOJI-IA | 3,000 |
| NYC-VUS-IA3/S | 25,000 |
| ● FMC ● |
| ET-IPDCI2-IA/SM | 73,500 |
| ET-SIPU-IA3/SM | 63,000 |
| NYC-VUS-IA3/S | 26,250 |
| NYC-VUS-IA3/M | 26,250 |
| ET-4IPDCI2-IA/L | 73,500 |
| ET-8IPDCI2-IA/L | 129,150 |
| ET-SIPU-IA3/L | 63,000 |
| YC-VUS-IA3/L | 26,250 |
| oki MWINS BR2101 | 165,900 |
| oki MWINS BR2102 | 207,900 |
| DOCOMO N902iL | − |
| au E02SA | − |
* 技術検索のトップへ